ラテン
1次予選
H数 背番号 リーダー名 パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 通過
1H 32 岡 剛司 武田 結実 3 3 6 5 17
  268 高島広海 鵜飼恵里 5 4 6 6 21
  384 小林篤志 井関奈津子 6 6 3 2 17
  397 森田 能史 舟橋 みどり 6 7 6 7 26
  430 垣尾 繁紀 川内 陽子 7 6 7 7 27
  552 小林 美知明 アレシャンドレ 辰巳 結香 2 3 1 1 7  
  580 立山 泰斗 堂本 芳恵 7 7 7 7 28
  680 横山 裕司 谷口 瑠美 6 6 7 7 26
2H 33 箕浦 悠 西岡 知代 6 5 7 6 24
  269 奥田成洋 宇佐美知夏 6 5 4 4 19
  386 北村泰斗 高橋怜子 3 5 4 4 16  
  399 西田 優 北沢 美帆 1 1 6 4 12  
  431 池田 祐史 東口 真子 7 7 7 7 28
  553 岩本 喜治 柳澤 直美 5 6 1 5 17
  581 加藤 祥典 後藤 千波 7 7 7 7 28
  681 福井 宏 楠本 典子 7 6 7 6 26
3H 101 高野 大樹 土師 瑠美子 7 7 7 7 28
  437 河村 匡哉 米本 香里 6 6 6 7 25
  533 畑中悠 鈴木美紀 3 3 1 0 7  
  585 加地 渉 筒井 知美 7 6 7 7 27
  621 中田 周志 宮澤 真優 7 7 6 7 27
  682 小林 圭太 山中 遥 5 6 7 7 25
  920 堤祐貴 長谷川佳苗 7 7 7 7 28
4H 106 山咲 敦樹 高谷 由布子 7 6 7 7 27
  439 目黒 愛樹 藤浪 紗妃 7 6 5 6 24
  536 新美宏岳 伊藤愛実 4 5 4 3 16  
  587 武市 秀樹 太田 真衣 7 7 7 7 28
  623 田村 裕也 吉田 恭子 6 6 7 4 23
  683 有働 和也 小篠 知子 6 7 7 7 27
  922 赤坂圭佑 水野友香 6 6 4 7 23
5H 108 森 洋輝 糀谷 栄里子 6 7 7 7 27
  500 小川 淳平 大橋 史子 6 7 7 7 27
  538 沼田瑛 加藤愛子 5 5 4 4 18
  626 森川 真 大江 明日香 4 2 5 4 15  
  720 勝川 佳和 伊藤 みちか 7 7 7 7 28
  820 松原功育 澤田侑子 7 7 6 7 27
  924 古田祐一郎 山下良子 7 7 6 6 26
6H 109 池田 祐介 山本 実穂 7 7 7 7 28
  502 東 健太朗 武谷 加奈子 5 5 7 7 24
  539 岡本圭祐 鶴長稚子 7 7 7 7 28
  629 片山 大輔 穴田 優子 7 6 7 7 27
  721 森田 貴久 吉田 有希 2 1 0 0 3  
  822 安藤貴洋 小野木梨衣 7 7 7 7 28
  926 堂谷祐介 福井理紗 6 7 7 7 27
7H 30 杉本 和矢 熊取谷 麻里 7 7 7 7 28
  262 深谷淳 盆下奈々英 4 7 4 4 19
  380 馬屋原悠作 竹村祐里 6 7 7 7 27
  390 畔柳 友幸 山田 香織里 7 7 7 7 28
  503 久保 雅継 伊藤 絵理子 7 7 7 7 28
  550 高田 昭生 岩本 友里 4 1 3 3 11  
  824 高橋勇介 北村真理 7 7 7 7 28
8H 31 辻 尚路 坂井 恵美子 7 7 7 7 28
  265 阿形優 長井華純 7 7 7 7 28
  382 荻原健 森重七英 6 6 6 5 23
  395 初田 直樹 武内 晴香 7 7 7 7 28
  507 土屋 重人 三宅 利沙 6 7 7 7 27
  551 河津 貴司 中西 みなみ 2 1 2 3 8  
  829 牧野高大 鈴木理恵 7 7 6 6 26

2次予選
H数 背番号 リーダー名 パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 通過
1H 265 阿形優 長井華純 4 5 2 4 15
  382 荻原健 森重七英 0 1 1 1 3  
  397 森田 能史 舟橋 みどり 7 7 6 6 26
  430 垣尾 繁紀 川内 陽子 5 5 6 6 22
  503 久保 雅継 伊藤 絵理子 6 5 7 5 23
  553 岩本 喜治 柳澤 直美 1 0 0 0 1  
  822 安藤貴洋 小野木梨衣 1 1 3 2 7  
  926 堂谷祐介 福井理紗 5 4 4 4 17
2H 30 杉本 和矢 熊取谷 麻里 2 1 2 1 6  
  106 山咲 敦樹 高谷 由布子 6 6 4 6 22
  268 高島広海 鵜飼恵里 3 3 1 1 8  
  431 池田 祐史 東口 真子 4 1 4 5 14
  500 小川 淳平 大橋 史子 5 6 7 7 25
  538 沼田瑛 加藤愛子 0 0 2 1 3  
  587 武市 秀樹 太田 真衣 5 6 5 6 22
  924 古田祐一郎 山下良子 3 5 2 1 11  
3H 33 箕浦 悠 西岡 知代 3 2 0 0 5  
  262 深谷淳 盆下奈々英 0 0 0 0 0  
  390 畔柳 友幸 山田 香織里 3 4 6 5 18
  437 河村 匡哉 米本 香里 2 2 3 4 11  
  585 加地 渉 筒井 知美 3 3 3 4 13  
  680 横山 裕司 谷口 瑠美 7 7 6 5 25
  820 松原功育 澤田侑子 4 5 4 4 17
  920 堤祐貴 長谷川佳苗 6 5 6 6 23
4H 101 高野 大樹 土師 瑠美子 6 7 7 7 27
  269 奥田成洋 宇佐美知夏 0 0 1 1 2  
  502 東 健太朗 武谷 加奈子 0 0 0 0 0  
  539 岡本圭祐 鶴長稚子 7 7 7 7 28
  581 加藤 祥典 後藤 千波 4 4 5 5 18
  629 片山 大輔 穴田 優子 2 2 2 0 6  
  683 有働 和也 小篠 知子 7 5 4 6 22
  829 牧野高大 鈴木理恵 2 3 2 2 9  
5H 31 辻 尚路 坂井 恵美子 5 6 6 6 23
  109 池田 祐介 山本 実穂 3 3 4 4 14
  380 馬屋原悠作 竹村祐里 1 0 1 0 2  
  507 土屋 重人 三宅 利沙 3 2 4 1 10  
  623 田村 裕也 吉田 恭子 1 1 0 0 2  
  681 福井 宏 楠本 典子 4 6 6 7 23
  824 高橋勇介 北村真理 7 7 6 7 27
  922 赤坂圭佑 水野友香 3 3 1 3 10  
6H 32 岡 剛司 武田 結実 1 1 0 0 2  
  108 森 洋輝 糀谷 栄里子 5 3 3 5 16
  384 小林篤志 井関奈津子 1 1 0 0 2  
  395 初田 直樹 武内 晴香 4 3 4 3 14
  439 目黒 愛樹 藤浪 紗妃 4 5 5 5 19
  580 立山 泰斗 堂本 芳恵 6 5 7 6 24
  621 中田 周志 宮澤 真優 1 3 1 2 7  
  682 小林 圭太 山中 遥 3 4 6 5 18
  720 勝川 佳和 伊藤 みちか 3 3 2 2 10  

3次予選
H数 背番号 リーダー名 パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 通過
1H 31 辻 尚路 坂井 恵美子 3 3 3 3 12
  101 高野 大樹 土師 瑠美子 5 7 7 6 25
  109 池田 祐介 山本 実穂 3 1 1 1 6  
  397 森田 能史 舟橋 みどり 5 4 4 5 18
  439 目黒 愛樹 藤浪 紗妃 1 1 2 1 5  
  581 加藤 祥典 後藤 千波 5 5 2 5 17
  681 福井 宏 楠本 典子 5 5 6 5 21
  820 松原功育 澤田侑子 1 2 3 2 8  
2H 106 山咲 敦樹 高谷 由布子 2 2 2 2 8  
  265 阿形優 長井華純 2 1 1 2 6  
  395 初田 直樹 武内 晴香 3 2 3 2 10  
  430 垣尾 繁紀 川内 陽子 3 2 3 4 12
  500 小川 淳平 大橋 史子 4 5 6 3 18
  539 岡本圭祐 鶴長稚子 7 7 7 6 27
  580 立山 泰斗 堂本 芳恵 2 1 1 3 7  
  683 有働 和也 小篠 知子 2 3 2 4 11  
  926 堂谷祐介 福井理紗 3 5 3 2 13
3H 108 森 洋輝 糀谷 栄里子 4 2 2 2 10  
  390 畔柳 友幸 山田 香織里 3 3 4 3 13
  431 池田 祐史 東口 真子 2 1 0 1 4  
  503 久保 雅継 伊藤 絵理子 1 4 2 4 11  
  587 武市 秀樹 太田 真衣 2 3 2 2 9  
  680 横山 裕司 谷口 瑠美 3 3 6 4 16
  682 小林 圭太 山中 遥 3 1 2 2 8  
  824 高橋勇介 北村真理 6 6 4 4 20
  920 堤祐貴 長谷川佳苗 4 5 6 6 21

準決勝
H数 背番号 リーダー名 パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 通過
1H 31 辻 尚路 坂井 恵美子 3 3 3 2 11  
  101 高野 大樹 土師 瑠美子 2 5 3 4 14
  390 畔柳 友幸 山田 香織里 3 2 4 2 11  
  397 森田 能史 舟橋 みどり 2 3 2 3 10  
  430 垣尾 繁紀 川内 陽子 1 2 2 3 8  
  500 小川 淳平 大橋 史子 6 2 3 4 15
  539 岡本圭祐 鶴長稚子 7 7 7 7 28
  581 加藤 祥典 後藤 千波 3 3 2 4 12  
  680 横山 裕司 谷口 瑠美 2 1 4 1 8  
  681 福井 宏 楠本 典子 3 4 3 3 13
  824 高橋勇介 北村真理 5 4 3 3 15
  920 堤祐貴 長谷川佳苗 2 3 5 4 14
  926 堂谷祐介 福井理紗 3 3 1 2 9  

下位決勝
H数 背番号 リーダー名 パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 順位
1H 31 辻 尚路 坂井 恵美子 9 11 9 12 41 11
  390 畔柳 友幸 山田 香織里 8 13 8 10 39 9
  397 森田 能史 舟橋 みどり 10 8 10 9 37 8
  430 垣尾 繁紀 川内 陽子 13 12 13 13 51 13
  581 加藤 祥典 後藤 千波 7 7 7 7 28 7
  680 横山 裕司 谷口 瑠美 12 9 11 8 40 10
  926 堂谷祐介 福井理紗 11 10 12 11 44 12

上位決勝
H数 背番号 リーダー名 パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 順位
1H 101 高野 大樹 土師 瑠美子 3 3 3 4 13 3
  500 小川 淳平 大橋 史子 4 2 2 2 10 2
  539 岡本圭祐 鶴長稚子 1 1 1 1 4 1
  681 福井 宏 楠本 典子 2 4 6 3 15 4
  824 高橋勇介 北村真理 5 5 5 5 20 5
  920 堤祐貴 長谷川佳苗 6 6 4 6 22 6

競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。

Produced by 桑原清二 ≪DanceShoesホームページ≫