惣擔杮永掭(抍懱愴)僠僃僢僋昞

抍懱憤崌 弴埵 戝妛柤 摼揰
侾丏俆埵 恄屗戝妛 33
侾丏俆埵 戝嶃戝妛 33
俁埵 嫗搒戝妛 28
係埵 戝嶃巗棫戝妛 21
俆埵 揤棟戝妛 17
俇埵 柤忛戝妛 16
Modern
Modern 弴埵 攚斣崋 儕乕僟乕 僷乕僩僫乕 戝妛柤
侾埵 侾侽俁 媑懞棿懢 榓揷幯桼旤 恄屗戝妛
俀埵 俁俋俈 婌懡揷桾巌 搉曈嵤壴 戝嶃戝妛
俁埵 俆侽侽 徏杮婱摴 扖屓惔棦撧 嫗搒戝妛
係埵 俆俆侽 摴揷梲夘 徏揷嵷墰巕 揤棟戝妛
俆埵 俉俀俈 怴旤 堦婸 楅栘 旤婭 柤忛戝妛
俇埵 俆俉俉 埢晹尗恖 搉绮恀桪 柤屆壆戝妛
俈埵 俁俋侽 壨撿弫 愇堜柧擔崄 戝嶃戝妛
俉埵 侾侽俀 杒栰桰婎 摗栰奊棦巕 恄屗戝妛
俋埵 俁侽 塭堜夒擛 彫栰怉巎宐 戝嶃巗棫戝妛
侾侽埵 俇俉俆 廐嶳払榊 揤扟恗旤 摨巙幮戝妛
侾侾埵 俆侽侾 尨揷妛 愇壀榓幯 嫗搒戝妛
侾俀埵 俁俁 昐悾嫳暯 姠椦愹 戝嶃巗棫戝妛
1師梊慖 2師梊慖 3師梊慖 弨寛彑愴 壓埵寛彑愴 忋埵寛彑愴 Top

Modern 1師梊慖

1H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
侾侽俀 7 7 7 7 28
俀俇侾 7 7 6 7 27
係俁係 7 5 5 2 19
俆俉係 7 7 7 7 28
俇俀侽 6 7 7 7 27
俉俀俆 7 7 7 7 28
俋俀俈 2 3 4 6 15
2H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
侾侽俁 7 7 7 7 28
俀俇俆 7 7 7 7 28
俁俋侽 7 7 7 7 28
俆侽侾 7 7 7 7 28
俇俀俉 5 7 7 7 26
俇俉俇 5 5 5 5 20
俋俀俆 4 2 3 4 13
3H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁侽 7 7 7 7 28
侾侽係 7 7 7 7 28
係侽俁 3 2 3 3 11
俆俁俁 5 6 4 5 20
俇俀俆 7 7 7 7 28
俇俉俆 7 7 7 7 28
俋俀俁 5 5 6 5 21
4H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁俁 7 7 7 7 28
侾侽俆 7 7 7 7 28
俀俇侽 7 7 7 7 28
係俁俈 7 7 7 7 28
俆侽俁 7 7 7 7 28
俆俆侽 7 7 7 7 28
5H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁俀 7 7 7 7 28
俁俉俋 7 7 6 6 26
俁俋俈 7 7 7 7 28
係俁俀 7 7 7 7 28
俉俀俇 7 7 7 7 28
俋俀侾 7 7 7 7 28
6H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁侾 7 7 7 7 28
俁俉俁 7 7 7 7 28
俁俋侾 7 7 7 7 28
俆侽侽 7 7 7 7 28
俆俁俀 7 7 7 7 28
俆俉俉 7 7 7 7 28
7H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁俉侾 7 7 7 7 28
俁俋俉 7 7 7 7 28
俆侽俀 7 7 7 7 28
俆俁侾 7 7 7 7 28
俆俉俁 7 7 7 7 28
俉俀俈 7 7 7 7 28
8H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
係俁俋 7 7 7 7 28
俆俁係 7 7 7 7 28
俆俆係 7 7 7 7 28
俆俉俇 7 7 7 7 28
俇俀俈 7 7 7 7 28
俉俀侽 7 7 7 7 28

Modern 2師梊慖

1H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
侾侽係 6 7 6 6 25
係俁俀 6 3 5 4 18
俆侽俀 3 3 4 4 14
俆俁係 6 5 4 3 18
俆俉係 4 4 3 3 14
俇俀俉 1 2 2 4 9
俉俀俇 2 4 3 5 14
俋俀侾 0 0 2 0 2
2H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
侾侽俀 7 6 6 6 25
俀俇侽 3 6 1 2 12
俁俉俁 1 1 2 0 4
俁俋侽 6 5 7 7 25
係俁係 0 0 0 0 0
俆侽侽 6 6 7 7 26
俆俁俁 0 0 0 0 0
俆俆係 0 0 0 0 0
俉俀俆 6 5 5 5 21
3H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁侽 6 7 7 7 27
俀俇俆 2 4 4 4 14
俁俉侾 4 2 3 2 11
俆侽俁 2 2 5 3 12
俆俁侾 1 0 0 1 2
俆俆侽 6 7 4 7 24
俉俀俈 7 7 6 5 25
俋俀俈 0 0 0 0 0
4H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁俁 6 6 5 7 24
侾侽俁 6 7 7 6 26
俁俋俈 5 4 5 4 18
俆俁俀 1 0 0 0 1
俆俉俉 5 6 7 6 24
俇俀俈 1 0 2 0 3
俇俉俇 1 1 1 1 4
俉俀侽 3 4 2 5 14
5H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁俀 4 4 5 2 15
俀俇侾 5 5 4 4 18
俁俋侾 3 4 4 5 16
係俁俋 3 1 2 2 8
俆侽侾 4 4 6 6 20
俆俉俇 6 6 4 6 22
俇俀俆 2 3 1 2 8
俋俀俁 0 0 0 0 0
6H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁侾 4 4 3 6 17
侾侽俆 3 4 5 2 14
俁俉俋 1 0 0 1 2
俁俋俉 3 2 4 4 13
係俁俈 4 4 3 3 14
俆俉俁 6 6 6 4 22
俇俀侽 1 0 0 1 2
俇俉俆 6 7 6 6 25

Modern 3師梊慖

1H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁侽 4 6 4 4 18
侾侽俀 6 5 5 7 23
俀俇侾 2 3 3 1 9
俁俋侾 1 2 0 2 5
俆侽侾 5 5 5 5 20
俆俁係 1 3 3 1 8
俆俉俁 2 1 3 3 9
俉俀俈 7 4 5 6 22
2H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁侾 2 4 2 4 12
侾侽俁 7 6 7 7 27
俁俋侽 4 6 2 4 16
係俁俀 2 3 4 4 13
俆俉俉 5 4 6 4 19
俇俉俆 5 3 5 3 16
俉俀俆 3 2 2 2 9
3H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁俀 0 1 1 1 3
俁俁 6 4 5 2 17
侾侽係 3 2 3 3 11
俁俋俈 6 5 5 6 22
俆侽侽 6 7 7 7 27
俆俆侽 4 6 4 6 20
俆俉俇 3 2 3 2 10

Modern 弨寛彑愴

1H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁侽 3 3 3 3 12
俁俁 2 2 0 1 5
侾侽俀 3 4 2 4 13
侾侽俁 4 5 6 3 18
俁俋侽 1 1 3 4 9
俁俋俈 3 3 5 5 16
俆侽侽 4 4 6 5 19
俆侽侾 3 4 3 4 14
俆俆侽 4 5 3 5 17
俆俉俉 4 4 3 5 16
俇俉俆 5 3 4 0 12
俉俀俈 6 4 4 3 17

Modern 壓埵寛彑愴

1H 攚斣崋 W T F Q 弴埵
俁侽 9 8 11 10 8 9 10 11 9
俁俁 12 12 12 12 12 12 12 12 12
侾侽俀 8 10 8 7 7 8 8 10 8
俁俋侽 7 7 7 8 7 7 7 8 7
俆侽侾 11 11 9 9 9 9 11 11 11
俇俉俆 10 9 10 11 9 10 10 11 10

Modern 忋埵寛彑愴

1H 攚斣崋 W T F Q 弴埵
侾侽俁 1 1 1 1 1 1 1 1 1
俁俋俈 2 2 2 2 2 2 2 2 2
俆侽侽 4 5 4 4 4 4 4 5 3
俆俆侽 6 4 5 3 3 4 5 6 4
俆俉俉 5 6 3 5 3 5 5 6 6
俉俀俈 3 3 6 6 3 3 6 6 5
Top