ラテン
1次予選
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 通過
1H100佐川 泰盛中井 寛子7777 28
 322柳瀬貴敏森由莉枝3404 11  
 380中川 大樹井本 悠理恵7676 26
 501古賀伊織浜名衣李香7777 28
 622藤田 洋平加藤 景香7777 28
 821千葉 翔平鈴木 彩 4474 19
 920武市 直樹角南 佳奈子7777 28
2H101三瀬 敏敬前田 愛7777 28
 325斉藤正樹生田瑞稀2000 2  
 384大前 亮真竹腰 杏奈6777 27
 503伊豆蔵拓也中根萌里7777 28
 623田村 裕也吉田 恭子7777 28
 822金原 亮司永原 由貴6777 27
 922坂田 裕紀大井 由季7777 28
3H106劉 孝明小林 絢美7777 28
 386中村 脩希吉田 智恵4566 21
 506和田佳之平塚絵里子7777 28
 532新野侑己岩崎有紀4211 8  
 626森川 真平盛 愉香7777 28
 824鈴木 隆暢後藤 さくら7777 28
 924野生須 智史堀 綾花6777 27
4H107厳 驍磊河野 幸子6777 27
 393可徳 祐介新地 純美4567 22
 509江嶋晃品川史7777 28
 535松永卓也増田奈央7776 27
 629井上 智也豊田 瀬里香7767 27
 829梅本 敬太鳥井 喜美子 4242 12  
 926浜本 裕介原田 真実7767 27
5H30原田 慎太郎万 馥廷5467 22
 260青山 直樹伊丹 やよい7777 28
 394市田 崇史浦野 明日香7677 27
 430中田昌吾東葉子7777 28
 550中野 伸一郎亀井 美希5531 14  
 580宮地 智也宮本 仁美7777 28
 680西川 潤山口 真理恵5767 25
6H31箕浦 悠門 菜々子7777 28
 262澤 知也内田 沙樹7677 27
 395古小路 貴弘西澤 恵美子7777 28
 431浅野広紀川崎智予7777 28
 551道田 陽介松田 菜央子1201 4  
 581渋沢 雄希戒田 佳奈美7777 28
 681吉沢 隆弘波 絵理子7777 28
7H32飯尾 亮介木村 元美7777 28
 268幾島 洋介山腰 恵子7777 28
 399今村 友信矢野 綾7777 28
 432武村晃太郎江川清音7777 28
 552市枝 好一森 真純0000 0  
 585行方 友康柴田 夕輝7777 28
 682澤田 翔平喜多 麻優子7777 28
8H33竹中 祥人西岡 知代7777 28
 269林 祐輝小川 佳苗7777 28
 433近藤寛之伊熊詩織7777 28
 553平 竜也村上 梨沙5554 19
 589鵜飼 隼大久保 絢乃7777 28
 683杉村 直基根本 茜7777 28

2次予選
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 通過
1H32飯尾 亮介木村 元美1021 4  
 101三瀬 敏敬前田 愛7777 28
 262澤 知也内田 沙樹4456 19
 399今村 友信矢野 綾3532 13  
 433近藤寛之伊熊詩織0000 0  
 501古賀伊織浜名衣李香7777 28
 553平 竜也村上 梨沙0000 0  
 924野生須 智史堀 綾花6545 20
2H107厳 驍磊河野 幸子3453 15
 268幾島 洋介山腰 恵子2121 6  
 503伊豆蔵拓也中根萌里2335 13  
 581渋沢 雄希戒田 佳奈美7567 25
 629井上 智也豊田 瀬里香6666 24
 683杉村 直基根本 茜1321 7  
 821千葉 翔平鈴木 彩 0000 0  
 922坂田 裕紀大井 由季7645 22
3H31箕浦 悠門 菜々子7667 26
 386中村 脩希吉田 智恵0000 0  
 394市田 崇史浦野 明日香3443 14
 430中田昌吾東葉子3132 9  
 535松永卓也増田奈央2221 7  
 580宮地 智也宮本 仁美6677 26
 682澤田 翔平喜多 麻優子2423 11  
 824鈴木 隆暢後藤 さくら5545 19
4H33竹中 祥人西岡 知代3402 9  
 384大前 亮真竹腰 杏奈1021 4  
 393可徳 祐介新地 純美1201 4  
 589鵜飼 隼大久保 絢乃4576 22
 622藤田 洋平加藤 景香5756 23
 681吉沢 隆弘波 絵理子5242 13  
 822金原 亮司永原 由貴7677 27
 920武市 直樹角南 佳奈子2233 10  
5H30原田 慎太郎万 馥廷0010 1  
 106劉 孝明小林 絢美6677 26
 260青山 直樹伊丹 やよい6657 24
 395古小路 貴弘西澤 恵美子5556 21
 432武村晃太郎江川清音1202 5  
 509江嶋晃品川史1121 5  
 626森川 真平盛 愉香6424 16
 926浜本 裕介原田 真実3461 14
6H100佐川 泰盛中井 寛子4432 13  
 269林 祐輝小川 佳苗3523 13  
 380中川 大樹井本 悠理恵1110 3  
 431浅野広紀川崎智予4434 15
 506和田佳之平塚絵里子5657 23
 585行方 友康柴田 夕輝6466 22
 623田村 裕也吉田 恭子3454 16
 680西川 潤山口 真理恵2032 7  

3次予選
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 通過
1H31箕浦 悠門 菜々子5767 25
 101三瀬 敏敬前田 愛5667 24
 395古小路 貴弘西澤 恵美子1101 3  
 431浅野広紀川崎智予3122 8  
 581渋沢 雄希戒田 佳奈美2231 8  
 622藤田 洋平加藤 景香4453 16
 822金原 亮司永原 由貴5546 20
 924野生須 智史堀 綾花3221 8  
2H107厳 驍磊河野 幸子2111 5  
 262澤 知也内田 沙樹3121 7  
 501古賀伊織浜名衣李香5467 22
 580宮地 智也宮本 仁美6665 23
 585行方 友康柴田 夕輝3324 12  
 629井上 智也豊田 瀬里香5653 19
 824鈴木 隆暢後藤 さくら2346 15
 922坂田 裕紀大井 由季2410 7  
3H106劉 孝明小林 絢美6677 26
 260青山 直樹伊丹 やよい7756 25
 394市田 崇史浦野 明日香3030 6  
 506和田佳之平塚絵里子2557 19
 589鵜飼 隼大久保 絢乃4353 15
 623田村 裕也吉田 恭子4415 14  
 626森川 真平盛 愉香2121 6  
 926浜本 裕介原田 真実0210 3  

準決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 通過
1H31箕浦 悠門 菜々子6766 25
 101三瀬 敏敬前田 愛7446 21
 106劉 孝明小林 絢美3543 15
 260青山 直樹伊丹 やよい5677 25
 501古賀伊織浜名衣李香4333 13  
 506和田佳之平塚絵里子3132 9  
 580宮地 智也宮本 仁美4665 21
 589鵜飼 隼大久保 絢乃3123 9  
 622藤田 洋平加藤 景香1312 7  
 629井上 智也豊田 瀬里香1021 4  
 822金原 亮司永原 由貴4444 16
 824鈴木 隆暢後藤 さくら1200 3  

下位決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 順位
1H501古賀伊織浜名衣李香7777 28 7
 506和田佳之平塚絵里子8889 33 8
 589鵜飼 隼大久保 絢乃9998 35 9
 622藤田 洋平加藤 景香11101210 43 10
 629井上 智也豊田 瀬里香12111012 45 12
 824鈴木 隆暢後藤 さくら10121111 44 11

上位決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 チャチャ サンバ ルンバ パソ 順位
1H31箕浦 悠門 菜々子2112 6 1
 101三瀬 敏敬前田 愛1235 11 2
 106劉 孝明小林 絢美5551 16 5
 260青山 直樹伊丹 やよい4323 12 3
 580宮地 智也宮本 仁美3444 15 4
 822金原 亮司永原 由貴6666 24 6

競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。

Produced by 桑原清二 ≪DanceShoesホームページ≫