夏全日チェック表

団体総合 順位 大学名 得点
1位 東京大学 138
2位 早稲田大学 133
3位 北海道大学 115
4位 慶応大学 72
5位 東京外国語大学 59
6位 武蔵野美術大学 58
Modern Latin
Modern 順位 背番号 リーダー パートナー 大学名
1位 611 山田恭平 秋山彩織 早稲田大学
2位 610 藤森春樹 杉山佑子 早稲田大学
3位 350 馬場圭祐 小田浩美 東京大学
4位 356 安原祐貴 伊東里夏 東京大学
5位 630 中村浩二 清水菜々絵 慶応大学
6位 806 加藤大明 小片麻理子 東京外国語大学
7位 618 附田優翼 吉泉星来 早稲田大学
8位 146 田中洋輔 荒井彩芳 首都大学東京
9位 270 菅原真澄 増岡杏理沙 一橋大学
10位 36 山田恵一 井上智香子 大阪市立大学
11位 14 長井克司 佐竹さくら 日本大学
12位 108 川尻隆大 吉永英恵 神戸大学
1次予選 2次予選 3次予選 準決勝戦 下位決勝戦 上位決勝戦 Top
Latin 順位 背番号 リーダー パートナー 大学名
1位 811 小斎健太 小山きらら 北海道大学
2位 416 近藤智一 池頭美里 武蔵野美術大学
3位 635 住田翔 村松早 慶応大学
4位 森下真也 高橋来美 東部推奨選手
5位 355 国宗晋 針谷美希 東京大学
6位 824 谷口兼一 小川綾香 名城大学
7位 439 武村晃太郎 江川清音 立命館
8位 805 前川和樹 小山文香 東京外国語大学
9位 629 井上智也 豊田瀬里香 関西外国語大学
10位 419 三室雄司 原はるか 武蔵野美術大学
11位 395 待木 大輝 小山 藍 大阪大学
12位 竹中透 大塚彩奈 東部推奨選手
1次予選 2次予選 2次予選 同決 3次予選 準決勝戦 下位決勝戦 上位決勝戦 Top

Modern 1次予選

1H 背番号 W T F Q チェック数 UP
3 3 4 3 13
18 3 0 1 0 4
259 3 6 4 2 15
273 4 4 6 7 21
371 6 5 4 4 19
512 3 4 2 4 13
582 5 4 4 4 17
610 6 7 7 7 27
627 1 0 0 1 2
637 6 4 6 5 21
657 0 2 4 2 8
925 0 2 1 3 6
2H 背番号 W T F Q チェック数 UP
34 1 2 0 2 5
271 3 0 2 1 6
300 2 0 1 0 3
341 5 6 6 3 20
391 7 6 5 7 25
456 2 5 6 5 18
508 2 4 4 2 12
515 3 3 4 5 15
656 2 2 1 1 6
685 6 6 7 7 26
927 0 3 4 5 12
953 0 5 1 2 8
3H 背番号 W T F Q チェック数 UP
14 6 6 6 6 24
103 4 5 5 4 18
125 0 0 0 0 0
152 2 1 1 2 6
230 4 5 5 5 19
373 6 5 7 4 22
510 6 6 7 7 26
530 5 3 2 2 12
570 5 6 5 6 22
586 3 3 4 2 12
688 0 0 0 0 0
870 2 2 0 3 7
4H 背番号 W T F Q チェック数 UP
36 5 5 7 5 22
153 0 0 0 0 0
231 7 4 6 5 22
258 4 4 7 3 18
381 0 0 0 0 0
430 5 3 3 5 16
503 3 2 4 4 13
513 0 2 1 1 4
531 3 3 3 3 12
655 7 7 5 6 25
687 1 1 0 0 2
754 2 6 3 5 16
921 0 6 4 6 16
5H 背番号 W T F Q チェック数 UP
30 7 6 5 7 25
142 3 5 5 5 18
238 3 3 3 3 12
260 1 1 2 0 4
277 5 5 6 7 23
321 3 0 0 2 5
347 1 2 2 1 6
356 5 7 7 7 26
436 3 4 4 3 14
502 7 7 6 7 27
752 2 0 0 1 3
872 1 0 0 0 1
6H 背番号 W T F Q チェック数 UP
130 4 3 5 4 16
197 5 3 3 3 14
234 3 1 3 6 13
349 2 4 2 2 10
351 7 7 6 6 26
394 3 5 6 4 18
411 5 2 2 2 11
435 1 4 3 2 10
628 2 1 1 1 5
630 7 6 7 7 27
755 3 4 4 7 18
819 0 0 0 0 0
7H 背番号 W T F Q チェック数 UP
133 2 2 2 0 6
143 2 1 7 1 11
263 1 0 0 0 1
325 0 3 1 2 6
358 5 5 4 6 20
390 7 6 5 5 23
434 4 5 5 4 18
440 4 2 1 4 11
507 1 1 1 2 5
618 7 7 7 7 28
633 3 5 3 2 13
817 7 6 6 6 25
8H 背番号 W T F Q チェック数 UP
121 0 0 0 0 0
146 7 7 7 7 28
350 5 7 7 7 26
399 6 4 6 7 23
414 1 3 3 2 9
443 1 0 1 0 2
532 1 0 0 2 3
581 2 3 3 1 9
625 3 6 4 2 15
634 7 5 5 5 22
750 5 2 3 5 15
814 7 7 6 6 26
9H 背番号 W T F Q チェック数 UP
38 3 0 3 5 11
102 6 7 7 5 25
192 5 3 3 4 15
346 0 0 0 1 1
454 1 1 1 0 3
533 2 1 1 0 4
572 6 7 7 6 26
806 6 7 7 7 27
815 6 7 7 7 27
827 2 2 1 2 7
952 2 4 3 5 14
970 1 0 1 1 3
10H 背番号 W T F Q チェック数 UP
108 6 7 7 7 27
151 0 1 0 0 1
252 2 5 3 4 14
266 0 0 1 0 1
270 7 7 7 7 28
412 4 1 2 2 9
455 5 4 6 5 20
578 2 2 1 4 9
617 5 7 6 4 22
620 4 5 6 5 20
816 6 6 7 5 24
826 1 0 0 0 1
11H 背番号 W T F Q チェック数 UP
16 6 3 3 5 17
124 0 0 1 0 1
134 0 0 2 1 3
140 5 6 4 5 20
199 5 6 4 5 20
574 3 2 4 6 15
587 5 5 3 5 18
611 6 7 7 7 27
686 4 2 3 1 10
803 1 2 0 0 3
825 7 6 6 7 26
955 2 4 3 2 11
12H 背番号 W T F Q チェック数 UP
15 1 1 1 1 4
100 7 7 6 6 26
123 2 0 2 0 4
135 0 1 0 4 5
150 0 3 1 0 4
195 6 7 7 6 26
254 7 7 7 5 26
658 6 6 6 6 24
804 2 0 0 0 2
821 2 4 1 4 11
923 4 2 4 3 13
957 3 2 4 2 11

Modern 2次予選

1H 背番号 W T F Q チェック数 UP
36 6 5 6 4 21
100 6 4 2 3 15
130 0 1 1 0 2
197 0 0 1 1 2
231 6 1 4 2 13
371 3 4 5 4 16
391 5 3 6 6 20
587 3 4 2 2 11
618 7 6 6 7 26
685 1 5 3 5 14
817 2 5 3 3 13
921 3 5 3 5 16
2H 背番号 W T F Q チェック数 UP
30 6 6 5 5 22
102 5 6 7 4 22
192 0 2 1 4 7
230 3 4 2 5 14
252 2 2 2 3 9
270 6 6 4 6 22
373 3 0 3 0 6
434 1 2 2 2 7
570 2 2 2 1 7
754 4 3 1 5 13
814 4 4 6 3 17
825 5 4 5 3 17
3H 背番号 W T F Q チェック数 UP
16 3 1 3 0 7
146 4 4 6 6 20
199 1 3 1 4 9
258 0 1 3 4 8
273 4 7 4 5 20
350 7 7 7 6 27
430 0 2 0 2 4
611 7 7 6 7 27
634 5 4 3 1 13
655 4 4 5 3 16
816 6 2 6 4 18
952 2 0 0 0 2
4H 背番号 W T F Q チェック数 UP
14 6 5 3 5 19
108 6 7 6 6 25
195 5 3 5 3 16
254 5 2 5 4 16
358 2 5 1 3 11
394 0 1 1 2 4
436 0 1 1 1 3
502 6 6 5 6 23
574 5 0 3 3 11
617 4 5 6 4 19
637 4 5 4 4 17
755 0 1 2 1 4
5H 背番号 W T F Q チェック数 UP
103 1 6 5 6 18
140 7 6 4 7 24
341 4 3 5 4 16
351 5 4 4 5 18
390 5 2 2 4 13
456 2 6 3 2 13
510 5 3 3 1 12
610 5 6 7 5 23
625 3 0 3 0 6
658 1 1 3 1 6
750 2 1 0 2 5
815 4 5 3 6 18
6H 背番号 W T F Q チェック数 UP
142 3 1 3 2 9
259 1 4 2 1 8
277 1 1 1 0 3
356 7 5 6 6 24
399 3 1 4 3 11
455 3 3 4 3 13
515 2 3 0 3 8
572 2 5 3 3 13
582 3 4 3 3 13
620 4 3 6 4 17
630 7 7 7 7 28
806 4 5 3 6 18

Modern 3次予選

1H 背番号 W T F Q チェック数 UP
14 4 3 1 3 11
102 1 0 2 1 4
140 2 3 0 0 5
254 1 0 1 0 2
341 0 0 0 0 0
356 3 4 6 5 18
610 7 7 6 6 26
620 0 0 0 4 4
630 7 5 7 7 26
816 1 1 3 1 6
825 2 3 2 1 8
2H 背番号 W T F Q チェック数 UP
36 2 5 4 6 17
108 3 1 4 4 12
195 0 1 0 2 3
273 2 3 1 0 6
351 3 1 2 1 7
502 3 3 2 1 9
611 7 7 7 7 28
617 2 2 1 2 7
637 0 1 3 0 4
655 1 1 0 1 3
815 4 2 2 2 10
3H 背番号 W T F Q チェック数 UP
30 3 1 2 3 9
100 0 0 0 0 0
103 1 2 3 2 8
146 4 3 5 3 15
270 2 3 1 5 11
350 7 7 4 6 24
371 0 0 0 0 0
391 1 0 1 1 3
618 5 5 7 5 22
806 4 6 4 3 17
814 1 3 2 1 7
921 1 1 1 1 4

Modern 準決勝戦

1H 背番号 W T F Q チェック数 UP
14 2 2 1 2 7
36 3 2 3 1 9
108 1 4 3 0 8
146 4 2 4 3 13
270 1 0 1 3 5
350 5 4 4 6 19
356 3 3 3 5 14
610 5 5 6 5 21
611 6 7 7 7 27
618 5 4 4 4 17
630 3 5 3 3 14
806 4 4 3 3 14

Modern 下位決勝戦

1H 背番号 W T F Q 順位
14 9 10 11 12 9 10 11 12 11
36 10 11 10 10 10 10 10 11 10
108 12 12 12 11 11 12 12 12 12
146 8 8 8 8 8 8 8 8 8
270 11 9 10 9 9 9 10 11 9

Modern 上位決勝戦

1H 背番号 W T F Q 順位
350 3 2 3 3 2 3 3 3 3
356 4 4 4 2 2 4 4 4 4
610 2 3 2 4 2 2 3 4 2
611 1 1 1 1 1 1 1 1 1
618 7 6 7 6 6 6 7 7 7
630 5 5 6 5 5 5 5 6 5
806 6 7 5 6 5 6 6 7 6
Top

Latin 1次予選

1H 背番号 C S R P チェック数 UP
10 4 2 6 6 18
31 1 1 1 1 4
145 6 6 6 6 24
156 1 0 0 0 1
257 3 6 3 4 16
265 2 3 1 0 6
395 5 7 4 4 20
439 5 7 7 6 25
451 3 1 3 1 8
651 4 4 2 7 17
873 0 0 1 0 1
954 4 3 1 3 11
971 4 2 5 4 15
2H 背番号 C S R P チェック数 UP
35 1 3 1 0 5
106 4 5 5 4 18
120 0 0 0 0 0
147 2 3 5 7 17
355 6 7 6 7 26
370 1 2 2 2 7
392 6 3 6 5 20
432 2 2 1 0 5
652 5 6 6 5 22
813 6 4 5 3 18
829 5 5 6 5 21
874 1 0 0 1 2
950 3 2 1 2 8
3H 背番号 C S R P チェック数 UP
12 3 2 1 2 8
37 0 0 0 0 0
54 3 3 2 0 8
149 4 3 5 7 19
194 1 3 2 2 8
274 5 5 4 3 17
353 2 3 4 6 15
397 4 5 4 7 20
514 5 3 3 3 14
682 2 4 3 1 10
824 6 5 7 6 24
924 6 5 6 3 20
951 2 2 1 3 8
4H 背番号 C S R P チェック数 UP
33 2 2 5 2 11
141 5 3 2 4 14
276 5 5 4 6 20
323 5 5 1 6 17
359 3 7 4 7 21
375 5 3 3 5 16
418 1 1 2 0 4
506 1 1 5 1 8
536 2 3 1 0 6
680 3 5 7 6 21
757 3 2 1 1 7
822 0 1 1 0 2
920 6 3 6 3 18
5H 背番号 C S R P チェック数 UP
198 5 4 5 5 19
232 1 1 1 0 3
253 2 2 2 2 8
278 6 7 2 5 20
340 3 3 3 2 11
357 2 4 4 7 17
519 5 2 7 4 18
571 3 4 5 5 17
654 2 0 2 0 4
753 4 3 2 2 11
808 5 5 4 4 18
820 2 3 1 1 7
926 2 3 4 4 13
6H 背番号 C S R P チェック数 UP
131 4 1 3 3 11
154 2 5 4 3 14
237 3 4 4 6 17
272 2 0 2 0 4
416 5 6 5 7 23
501 3 2 4 1 10
517 4 3 2 5 14
573 2 2 1 0 5
585 2 2 2 1 7
636 3 4 3 1 11
751 2 1 3 3 9
805 4 7 6 7 24
922 6 5 3 6 20
7H 背番号 C S R P チェック数 UP
127 0 0 0 0 0
155 3 2 1 0 6
235 2 2 1 0 5
250 4 5 5 6 20
344 0 0 0 0 0
419 6 5 6 7 24
441 2 4 4 5 15
516 6 5 5 7 23
580 7 7 7 7 28
612 5 3 6 5 19
624 1 3 4 0 8
653 2 1 1 1 5
800 3 5 4 6 18
8H 背番号 C S R P チェック数 UP
5 7 6 5 23
101 3 2 3 1 9
348 2 1 1 0 4
431 3 4 2 1 10
453 3 3 4 5 15
500 2 3 5 3 13
535 5 3 2 2 12
619 6 7 6 5 24
623 5 7 5 3 20
632 2 1 1 4 8
756 1 3 2 4 10
802 2 0 2 3 7
956 4 2 2 4 12
9H 背番号 C S R P チェック数 UP
6 5 7 7 25
107 1 0 2 2 5
122 0 0 0 0 0
132 2 2 2 1 7
210 2 5 5 4 16
233 1 0 1 1 3
433 4 1 1 1 7
538 7 5 5 4 21
583 3 5 5 5 18
616 6 7 5 7 25
621 4 7 6 2 19
639 6 5 4 7 22
818 0 1 0 1 2
10H 背番号 C S R P チェック数 UP
53 3 2 4 2 11
128 0 0 0 0 0
191 6 2 4 3 15
269 2 4 3 1 10
324 2 5 3 5 15
372 5 3 4 6 18
382 0 0 1 0 1
505 2 2 2 1 7
537 2 1 2 2 7
588 3 5 4 4 16
613 5 7 5 6 23
635 7 5 6 6 24
810 5 4 6 6 21
11H 背番号 C S R P チェック数 UP
6 6 6 7 25
13 1 1 1 2 5
51 4 4 2 5 15
105 6 5 2 7 20
264 1 3 0 0 4
326 3 1 2 1 7
343 0 1 4 2 7
398 6 5 7 5 23
442 4 1 1 0 6
450 1 4 4 4 13
683 5 6 4 5 20
811 5 6 6 5 22
12H 背番号 C S R P チェック数 UP
4 3 5 7 19
11 0 2 0 0 2
52 5 4 3 2 14
157 1 1 0 0 2
255 3 4 5 6 18
410 5 7 6 7 25
452 4 3 3 3 13
575 2 5 1 2 10
629 6 6 6 6 24
681 6 1 6 4 17
812 5 5 5 5 20
871 1 1 1 0 3

Latin 2次予選

1H 背番号 C S R P チェック数 UP
10 5 4 6 2 17
51 2 1 2 2 7
147 3 2 2 2 9
250 3 5 3 2 13
324 1 2 3 2 8
357 3 2 3 7 15
372 1 3 0 3 7
419 5 6 5 4 20
538 5 5 6 3 19
580 2 5 3 4 14
629 5 5 5 4 19
680 2 1 2 4 9
812 6 1 4 4 15
2H 背番号 C S R P チェック数 UP
105 3 3 1 2 9
145 2 3 3 7 15
191 3 4 4 2 13
255 3 5 3 5 16
274 3 4 1 1 9
355 6 6 7 5 24
588 3 1 5 4 13
619 5 3 6 5 19
683 2 3 6 3 14
810 7 4 3 4 18
829 2 1 0 2 5
920 2 3 2 1 8
3H 背番号 C S R P チェック数 UP
5 6 4 5 20
106 3 0 0 2 5
149 5 1 4 4 14
359 6 6 5 5 22
398 4 4 2 2 12
441 1 1 4 5 11
616 4 4 6 4 18
635 4 5 4 3 16
651 1 3 2 3 9
681 4 4 5 3 16
811 4 6 4 4 18
924 2 4 2 2 10
4H 背番号 C S R P チェック数 UP
5 6 7 5 23
375 3 1 1 1 6
395 7 5 6 6 24
571 2 3 1 4 10
613 1 1 1 1 4
623 3 4 3 2 12
639 1 1 2 5 9
808 4 3 4 3 14
813 5 6 3 5 19
824 6 5 5 4 20
922 4 2 2 1 9
971 2 3 3 3 11
5H 背番号 C S R P チェック数 UP
5 5 4 4 18
198 7 6 6 2 21
237 4 3 1 2 10
257 3 5 3 2 13
278 3 4 4 3 14
397 1 1 3 5 10
416 6 5 5 6 22
453 0 0 2 2 4
519 3 2 4 5 14
583 3 3 3 4 13
652 5 3 2 1 11
805 5 5 5 5 20
6H 背番号 C S R P チェック数 UP
7 6 6 4 23
210 2 3 3 5 13
276 4 4 5 6 19
323 2 3 3 3 11
353 4 3 3 4 14
392 2 2 4 1 9
410 5 5 5 4 19
439 6 3 4 5 18
516 4 2 3 4 13
612 2 2 4 4 12
621 2 5 3 2 12
800 2 6 3 3 14

Latin 2次予選 同決

1H 背番号 C S R P チェック数 UP
149 4 3 2 3 12
191 2 2 1 0 5
210 2 4 2 2 10
250 0 1 1 5 7
257 1 3 1 0 5
278 3 5 4 4 16
353 5 2 3 2 12
516 1 1 3 2 7
519 2 3 5 4 14
583 0 0 0 1 1
588 3 2 2 1 8
808 5 2 4 4 15

Latin 3次予選

1H 背番号 C S R P チェック数 UP
1 0 0 3 4
3 5 3 2 13
198 0 1 3 0 4
255 1 0 0 1 2
278 2 1 2 1 6
355 4 3 5 6 18
416 5 5 5 6 21
580 4 2 2 1 9
619 4 3 1 2 10
681 0 0 1 1 2
800 0 3 1 1 5
811 4 5 3 3 15
2H 背番号 C S R P チェック数 UP
3 2 3 0 8
10 2 1 1 2 6
149 1 2 1 2 6
276 0 1 0 2 3
357 1 2 1 2 6
395 3 2 2 4 11
419 3 5 5 2 15
439 5 3 4 3 15
538 3 2 1 3 9
635 5 3 4 5 17
683 0 2 3 0 5
808 1 2 1 1 5
813 2 2 1 1 6
3H 背番号 C S R P チェック数 UP
4 3 4 4 15
145 2 0 2 1 5
353 3 0 1 2 6
359 2 4 1 3 10
410 1 0 2 2 5
519 1 1 5 2 9
616 1 2 2 1 6
629 2 4 4 1 11
805 3 3 3 3 12
810 2 4 1 3 10
812 2 1 1 2 6
824 4 5 5 6 20

Latin 準決勝戦

1H 背番号 C S R P チェック数 UP
5 5 4 6 20
0 0 2 0 2
355 4 5 5 5 19
395 4 4 2 3 13
416 5 5 5 4 19
419 4 2 4 3 13
439 4 2 4 2 12
629 2 3 1 2 8
635 5 5 4 5 19
805 1 2 2 4 9
811 3 4 5 4 16
824 5 5 4 4 18

Latin 下位決勝戦

1H 背番号 C S R P 順位
12 12 12 12 12 12 12 12 12
395 9 11 11 11 9 11 11 11 11
419 11 8 10 8 8 8 10 11 10
439 10 7 7 7 7 7 7 10 7
629 8 10 8 9 8 8 9 10 9
805 7 9 9 10 7 9 9 10 8

Latin 上位決勝戦

1H 背番号 C S R P 順位
3 5 6 2 2 3 5 6 4
355 5 4 4 5 4 4 5 5 5
416 2 2 3 3 2 2 3 3 2
635 4 3 2 4 2 3 4 4 3
811 1 1 1 1 1 1 1 1 1
824 6 6 5 6 5 6 6 6 6
Top