惣擔杮永掭(抍懱愴)僠僃僢僋昞

抍懱憤崌 弴埵 戝妛柤 摼揰
侾埵 戝嶃戝妛 63
俀埵 戝嶃巗棫戝妛 45
俁埵 恄屗戝妛 44
係埵 壀嶳戝妛 33
俇埵 棫柦娰戝妛 16
俇埵 嫗搒戝妛 16
俇埵 柤屆壆戝妛 16
Modern
Modern 弴埵 攚斣崋 儕乕僟乕 僷乕僩僫乕 戝妛柤
侾埵 俁俋侽 愳撪丂桾巎 栘懞丂桭旤 戝嶃戝妛
俀埵 侾侽俀 杧愳峎暯 埳堜枹棃 恄屗戝妛
俁埵 俁俋俆 搉曈丂岾巌 巗愳丂桼壚 戝嶃戝妛
係埵 侾侽俉 拞怷挩岶 楅栘棟幯 恄屗戝妛
俆埵 俁俀 惣揷丂堦攷 怷杮丂憗婭 戝嶃巗棫戝妛
俇埵 俁侽 拞嫶 椙庽 旜曽 撧弿旤 戝嶃巗棫戝妛
俈埵 俋俀侾 媑揷丂庽巎 擔栰丂垷庻旤 壀嶳戝妛
俉埵 俁俋侾 挿堜丂恗屽 媑愳丂憗婭 戝嶃戝妛
俋埵 俁俋係 崟郪丂宑 堊朳丂崄悷 戝嶃戝妛
侾侽埵 俋俀俁 媣曐丂婸恀 媨嶈丂姲巕 壀嶳戝妛
侾侾埵 俁俇 媑揷 揤隳 壀揷丂嵤 戝嶃巗棫戝妛
侾俀埵 俁俉侾 忋栰桼搊 嶳岥帊怐 娭惣戝妛
1師梊慖 2師梊慖 弨寛彑愴 壓埵寛彑愴 忋埵寛彑愴 Top

Modern 1師梊慖

1H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁俇 7 7 7 7 28
侾侽係 5 6 7 6 24
俀俇俇 2 3 1 1 7
俁俉俁 2 2 1 1 6
俆俁係 2 0 0 3 5
俆俉俇 6 5 6 6 23
俇俀俆 6 6 6 5 23
俉俀侽 6 6 7 7 26
俋俀俁 6 7 7 6 26
2H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
侾侽俁 6 6 6 5 23
俁俉侾 6 7 7 7 27
係侾俀 5 6 7 6 24
俆俁俇 2 1 2 3 8
俆俉係 6 3 4 3 16
俇俀俈 1 5 3 4 13
俇俉俉 2 3 3 1 9
俉俀俆 7 5 4 6 22
俋俀俈 7 7 6 7 27
3H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
侾侽俉 7 5 7 6 25
俁俋俆 5 7 7 6 25
係俁侽 7 6 7 7 27
俆俁侽 3 3 2 3 11
俆俉俈 4 5 5 6 20
俇俀侽 7 6 7 7 27
俉俀俉 2 3 0 0 5
俋俀侾 7 6 7 7 27
4H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁係 6 7 7 7 27
俀俇俀 2 0 1 0 3
俁俋侽 7 7 7 7 28
係侾侽 5 6 6 6 23
係俁俀 6 5 7 5 23
俇俀俉 5 7 6 6 24
俇俉俈 5 4 2 4 15
俉俀侾 7 6 6 7 26
5H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁侽 7 7 7 7 28
侾侽俀 7 7 7 7 28
俀俇俈 0 1 0 3 4
俁俋侾 7 7 7 7 28
係侾係 7 7 7 7 28
係俁俇 7 7 7 7 28
俆俁侾 1 0 2 0 3
俇俉俆 5 6 5 4 20
6H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁俀 6 7 5 5 23
俀俇係 3 4 3 3 13
俁俋係 6 7 7 7 27
係侾俁 7 7 7 7 28
係俁侾 5 5 5 5 20
俆俉侽 7 4 6 5 22
俇俉俇 1 1 2 3 7
俋俀俆 7 7 7 7 28

Modern 2師梊慖

1H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁侽 5 4 5 5 19
侾侽俀 4 5 6 7 22
俁俉侾 5 3 2 3 13
俁俋侾 2 6 2 2 12
係侾俀 3 2 2 3 10
係俁俀 1 0 1 0 2
俆俉侽 1 1 0 2 4
俆俉係 0 0 0 1 1
俇俀俆 0 0 0 0 0
俇俉俈 0 0 0 0 0
俉俀侽 0 0 0 0 0
俋俀侾 4 4 5 5 18
俋俀俁 3 3 6 0 12
2H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁俇 4 2 4 6 16
侾侽係 1 2 1 1 5
俁俋係 1 2 4 5 12
俁俋俆 6 4 6 6 22
係侾侽 2 0 1 0 3
係侾俁 3 3 3 2 11
係俁侾 0 1 1 1 3
係俁俇 2 3 2 2 9
俆俉俈 1 1 0 0 2
俇俀俉 5 4 2 0 11
俉俀侾 0 3 2 2 7
俋俀俈 3 3 1 3 10
3H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁俀 4 3 3 2 12
俁係 1 0 2 1 4
侾侽俁 1 3 1 2 7
侾侽俉 4 4 3 3 14
俁俋侽 6 7 5 6 24
係侾係 3 0 3 3 9
係俁侽 2 2 4 3 11
俆俉俇 1 1 0 1 3
俇俀侽 4 1 3 3 11
俇俉俆 0 0 0 0 0
俉俀俆 1 2 2 1 6
俋俀俆 1 5 2 3 11

Modern 弨寛彑愴

1H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁侽 3 4 3 3 13
俁俀 3 4 2 4 13
俁俇 3 4 2 3 12
侾侽俀 6 3 6 7 22
侾侽俉 4 4 3 4 15
俁俉侾 3 3 3 2 11
俁俋侽 4 6 6 6 22
俁俋侾 0 1 1 4 6
俁俋係 3 1 4 2 10
俁俋俆 6 6 5 4 21
俋俀侾 5 3 5 1 14
俋俀俁 2 3 2 2 9

Modern 壓埵寛彑愴

1H 攚斣崋 W T F Q 弴埵
俁俇 9 12 9 11 9 9 11 12 11
俁俉侾 12 10 12 12 10 12 12 12 12
俁俋侾 10 8 10 8 8 8 10 10 8
俁俋係 8 11 8 9 8 8 9 11 9
俋俀俁 11 9 11 10 9 10 11 11 10

Modern 忋埵寛彑愴

1H 攚斣崋 W T F Q 弴埵
俁侽 6 6 3 7 3 6 6 7 6
俁俀 5 4 7 6 4 5 6 7 5
侾侽俀 2 2 1 3 1 2 2 3 2
侾侽俉 4 5 4 4 4 4 4 5 4
俁俋侽 3 1 2 1 1 1 2 3 1
俁俋俆 1 3 5 2 1 2 3 5 3
俋俀侾 7 7 6 5 5 6 7 7 7
Top