惣擔杮永掭(抍懱愴)僠僃僢僋昞

抍懱憤崌 弴埵 戝妛柤 摼揰
侾埵 戝嶃戝妛 64
俀埵 恄屗戝妛 45
俁埵 壀嶳戝妛 24
係埵 摨巙幮戝妛 21
俆埵 戝嶃巗棫戝妛 19
俇埵 棫柦娰戝妛 16
Modern
Modern 弴埵 攚斣崋 儕乕僟乕 僷乕僩僫乕 戝妛柤
侾埵 俁俋侽 搉曈丂岾巌 巗愳丂桼壚 戝嶃戝妛
俀埵 侾侽侽 杧愳丂峎暯 埳堜丂枹棃 恄屗戝妛
俁埵 侾侽俁 拞怷丂挩岶 楅栘丂棟幯 恄屗戝妛
係埵 俁俋俋 榓揷丂恀壚 瀢奯丂桽旤 戝嶃戝妛
俆埵 俋俀俆 枮敤丂奐 挬憅丂桪巕 壀嶳戝妛
俇埵 俉俀侽 揷拞弮 嶳揷搷巕 柤忛戝妛
俈埵 俁俋侾 栰楬丂憪懢 栘栰丂嵷曚 戝嶃戝妛
俉埵 俁俋係 擁愳丂桾巙 尨揷丂抦壚 戝嶃戝妛
俋埵 俋俀侾 媑揷丂庽巎 擔栰丂垷庻旤 壀嶳戝妛
侾侽埵 俇俉俇 埌戲峀徍 嶰塝樞巕 摨巙幮戝妛
侾侾埵 係俁侽 埳摗揙 悪懞崄昪 棫柦娰戝妛
侾俀埵 俁係 埨壀丂宧懢榊 奆愳丂備傝 戝嶃巗棫戝妛
侾俁埵 俋俀俈 捤杮丂夒巑 嬥郪丂暥宐 壀嶳戝妛
1師梊慖 2師梊慖 弨寛彑愴 壓埵寛彑愴 忋埵寛彑愴 Top

Modern 1師梊慖

1H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁侽 3 0 3 5 11
俀俇俈 0 0 0 0 0
俁俉俈 0 0 0 0 0
俁俋侽 7 7 7 7 28
係侾俆 6 7 7 6 26
俆俉係 0 0 0 0 0
俇俉俇 7 7 6 4 24
俉俀侽 6 7 7 7 27
2H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俀俇侾 4 3 1 3 11
係侾俁 5 7 5 7 24
係俁俁 1 1 1 0 3
俆俁侾 0 0 1 1 2
俆俉俀 2 3 4 2 11
俇俉俆 5 5 5 5 20
俉俀俁 7 3 3 2 15
俋俀俁 4 6 7 7 24
3H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
侾侽係 5 6 7 7 25
俀俇俋 1 0 0 0 1
俁俋侾 7 6 7 7 27
係俁侾 0 0 0 0 0
俆俉俇 0 0 0 0 0
俇俉俉 6 6 3 4 19
俉俀俆 2 3 4 4 13
俋俀俆 6 7 7 7 27
4H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁係 6 3 6 5 20
侾侽俁 6 7 7 7 27
俁俋俋 7 7 5 7 26
俆侽俇 1 1 0 0 2
俆俁俁 0 0 1 0 1
俇俉俈 2 3 2 1 8
俉俀侾 0 0 0 2 2
俋俀侾 6 7 7 7 27
5H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁俀 6 7 5 6 24
侾侽俀 3 7 5 4 19
俀俇俆 3 0 2 3 8
俁俋係 7 7 7 7 28
係俁侽 7 7 7 7 28
俆俁係 2 0 0 0 2
俆俉俆 0 0 1 0 1
6H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁俇 4 4 6 7 21
侾侽侽 7 7 6 6 26
俁俉俁 0 1 0 0 1
係侾俀 6 7 7 7 27
係俁俀 4 4 5 1 14
俆俁俀 0 0 0 0 0
俋俀俈 7 5 4 6 22

Modern 2師梊慖

1H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁俇 1 2 1 3 7
侾侽侽 6 5 7 6 24
俁俋係 6 5 6 3 20
係侾俀 2 3 3 4 12
俇俉俇 5 3 4 3 15
俉俀俁 0 0 0 1 1
俋俀俆 4 6 5 5 20
俋俀俈 5 4 3 3 15
2H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁係 4 3 6 3 16
侾侽係 2 4 1 3 10
俁俋侽 7 6 7 7 27
俁俋俋 3 5 6 5 19
係侾俁 1 1 0 1 3
俇俉俉 2 0 0 0 2
俉俀侽 2 3 6 5 16
俋俀侾 7 6 2 5 20
3H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁俀 1 2 3 3 9
侾侽俀 4 1 0 0 5
侾侽俁 4 6 6 7 23
俁俋侾 5 7 5 5 22
係侾俆 3 3 4 3 13
係俁侽 7 5 6 7 25
俇俉俆 1 1 0 0 2
俋俀俁 2 3 3 2 10

Modern 弨寛彑愴

1H 攚斣崋 W T F Q 联悢 倀俹
俁係 1 1 3 1 6
侾侽侽 6 5 6 5 22
侾侽俁 4 5 2 4 15
俁俋侽 7 7 6 7 27
俁俋侾 3 2 3 2 10
俁俋係 2 1 1 0 4
俁俋俋 2 5 4 4 15
係俁侽 3 1 3 1 8
俇俉俇 1 3 3 1 8
俉俀侽 3 3 4 7 17
俋俀侾 3 4 3 4 14
俋俀俆 6 4 3 5 18
俋俀俈 1 1 1 1 4

Modern 壓埵寛彑愴

1H 攚斣崋 W T F Q 弴埵
俁係 10 9 13 13 9 10 13 13 12
俁俋侾 9 7 9 7 7 7 9 9 7
俁俋係 7 8 8 10 7 8 8 10 8
係俁侽 12 13 11 9 9 11 12 13 11
俇俉俇 8 11 10 11 8 10 11 11 10
俋俀侾 11 10 7 8 7 8 10 11 9
俋俀俈 13 12 12 12 12 12 12 13 13

Modern 忋埵寛彑愴

1H 攚斣崋 W T F Q 弴埵
侾侽侽 2 3 2 3 2 2 3 3 2
侾侽俁 6 2 6 2 2 2 6 6 3
俁俋侽 1 1 1 1 1 1 1 1 1
俁俋俋 4 4 5 5 4 4 5 5 4
俉俀侽 6 6 3 4 3 4 6 6 6
俋俀俆 3 5 4 6 3 4 5 6 5
Top