学別2021C
[1次予選]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 | 32 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | | | | | | 0 | 〇 |
33 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | | | | | | 0 | 〇 |
34 | 大阪芸術大学 | 大阪芸術大学 | | | | | | 0 | 〇 |
35 | 大阪府立大学 | 大阪府立大学 | | | | | | 0 | 〇 |
145 | 関西大学 | 関西大学 | | | | | | 0 | 〇 |
146 | 関西大学 | 関西大学 | | | | | | 0 | 〇 |
147 | 関西大学 | 関西大学 | | | | | | 0 | 〇 |
151 | 関西大学 | 関西大学 | | | | | | 0 | 〇 |
200 | 武庫川女子大学 | 武庫川女子大学 | | | | | | 0 | 〇 |
201 | 大阪大学 | 大阪大学 | | | | | | 0 | 〇 |
202 | 大阪大学 | 大阪大学 | | | | | | 0 | 〇 |
203 | 大阪大学 | 大阪大学 | | | | | | 0 | 〇 |
204 | 大阪大学 | 大阪大学 | | | | | | 0 | 〇 |
205 | 大阪大学 | 大阪大学 | | | | | | 0 | 〇 |
206 | 大阪大学 | 大阪大学 | | | | | | 0 | 〇 |
490 | 関西大学 | 関西大学 | | | | | | 0 | 〇 |
491 | 関西大学 | 関西大学 | | | | | | 0 | 〇 |
492 | 関西大学 | 関西大学 | | | | | | 0 | 〇 |
493 | 関西大学 | 関西大学 | | | | | | 0 | 〇 |
494 | 関西大学 | 関西大学 | | | | | | 0 | 〇 |
510 | 同志社大学 | 同志社大学 | | | | | | 0 | 〇 |
511 | 同志社女子大学 | 同志社女子大学 | | | | | | 0 | 〇 |
512 | 同志社大学 | 同志社大学 | | | | | | 0 | 〇 |
513 | 京都女子大学 | 京都女子大学 | | | | | | 0 | 〇 |
514 | 京都女子大学 | 京都女子大学 | | | | | | 0 | 〇 |
515 | 京都女子大学 | 京都女子大学 | | | | | | 0 | 〇 |
516 | 京都ノートルダム女子大学 | 京都ノートルダム女子大学 | | | | | | 0 | 〇 |
517 | 京都大学 | 京都大学 | | | | | | 0 | 〇 |
540 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | | | | 0 | 〇 |
541 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | | | | 0 | 〇 |
542 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | | | | 0 | 〇 |
543 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | | | | 0 | 〇 |
544 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | | | | 0 | 〇 |
545 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | | | | 0 | 〇 |
546 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | | | | 0 | 〇 |
548 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | | | | 0 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
[2次予選]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 | 32 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | | | | V | | 1 | |
33 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | V | V | | V | | 3 | 〇 |
34 | 大阪芸術大学 | 大阪芸術大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
35 | 大阪府立大学 | 大阪府立大学 | V | V | | V | V | 4 | 〇 |
145 | 関西大学 | 関西大学 | V | V | V | | V | 4 | 〇 |
146 | 関西大学 | 関西大学 | | V | V | V | V | 4 | 〇 |
147 | 関西大学 | 関西大学 | | | | | | 0 | |
151 | 関西大学 | 関西大学 | | | V | | | 1 | |
200 | 武庫川女子大学 | 武庫川女子大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
201 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
202 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
203 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | | 4 | 〇 |
204 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | | V | 4 | 〇 |
205 | 大阪大学 | 大阪大学 | | V | V | V | | 3 | 〇 |
206 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | | V | 4 | 〇 |
490 | 関西大学 | 関西大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
491 | 関西大学 | 関西大学 | | | | | | 0 | |
492 | 関西大学 | 関西大学 | | | | | | 0 | |
493 | 関西大学 | 関西大学 | | | | | | 0 | |
494 | 関西大学 | 関西大学 | | | | | V | 1 | |
510 | 同志社大学 | 同志社大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
511 | 同志社女子大学 | 同志社女子大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
512 | 同志社大学 | 同志社大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
513 | 京都女子大学 | 京都女子大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
514 | 京都女子大学 | 京都女子大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
515 | 京都女子大学 | 京都女子大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
516 | 京都ノートルダム女子大学 | 京都ノートルダム女子大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
517 | 京都大学 | 京都大学 | V | | | V | V | 3 | 〇 |
540 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | V | | | 1 | |
541 | 神戸大学 | 神戸大学 | V | V | | V | V | 4 | 〇 |
542 | 神戸大学 | 神戸大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
543 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | V | | V | 2 | |
544 | 神戸大学 | 神戸大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
545 | 神戸大学 | 神戸大学 | V | | | V | | 2 | |
546 | 神戸大学 | 神戸大学 | V | V | | V | V | 4 | 〇 |
548 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | V | | | 1 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
[3次予選]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 | 33 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | | | | V | | 1 | |
34 | 大阪芸術大学 | 大阪芸術大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
35 | 大阪府立大学 | 大阪府立大学 | | V | | V | | 2 | |
145 | 関西大学 | 関西大学 | V | V | | V | | 3 | 〇 |
146 | 関西大学 | 関西大学 | | | | | | 0 | |
200 | 武庫川女子大学 | 武庫川女子大学 | | | V | | | 1 | |
201 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
202 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
203 | 大阪大学 | 大阪大学 | | | | | | 0 | |
204 | 大阪大学 | 大阪大学 | | | | | V | 1 | |
205 | 大阪大学 | 大阪大学 | | V | V | | | 2 | |
206 | 大阪大学 | 大阪大学 | | | | | | 0 | |
490 | 関西大学 | 関西大学 | | | | | V | 1 | |
510 | 同志社大学 | 同志社大学 | V | V | V | | V | 4 | 〇 |
511 | 同志社女子大学 | 同志社女子大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
512 | 同志社大学 | 同志社大学 | V | | V | V | V | 4 | 〇 |
513 | 京都女子大学 | 京都女子大学 | V | | | V | | 2 | |
514 | 京都女子大学 | 京都女子大学 | V | | V | | V | 3 | 〇 |
515 | 京都女子大学 | 京都女子大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
516 | 京都ノートルダム女子大学 | 京都ノートルダム女子大学 | | | | V | | 1 | |
517 | 京都大学 | 京都大学 | V | V | | V | | 3 | 〇 |
541 | 神戸大学 | 神戸大学 | V | V | | | V | 3 | 〇 |
542 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | | | | 0 | |
544 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | V | | | 1 | |
546 | 神戸大学 | 神戸大学 | | V | V | | V | 3 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
[準決勝]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 | 34 | 大阪芸術大学 | 大阪芸術大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
145 | 関西大学 | 関西大学 | | V | | | | 1 | |
201 | 大阪大学 | 大阪大学 | | | V | | | 1 | |
202 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
510 | 同志社大学 | 同志社大学 | V | | V | | | 2 | |
511 | 同志社女子大学 | 同志社女子大学 | | V | V | V | V | 4 | 〇 |
512 | 同志社大学 | 同志社大学 | V | V | | | V | 3 | 〇 |
514 | 京都女子大学 | 京都女子大学 | | | V | V | | 2 | |
515 | 京都女子大学 | 京都女子大学 | V | | | | | 1 | |
517 | 京都大学 | 京都大学 | V | V | | V | V | 4 | 〇 |
541 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | | V | V | 2 | |
546 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | | | | 0 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
[決勝]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 | 34 | 大阪芸術大学 | 大阪芸術大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
202 | 大阪大学 | 大阪大学 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
510 | 同志社大学 | 同志社大学 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 |
511 | 同志社女子大学 | 同志社女子大学 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
512 | 同志社大学 | 同志社大学 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
517 | 京都大学 | 京都大学 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
[同点決勝]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 | 510 | 同志社大学 | 同志社大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
514 | 京都女子大学 | 京都女子大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
541 | 神戸大学 | 神戸大学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |