学別2021C
[1次予選]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 | 30 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | | | V | V | | 2 | |
90 | 京都大学 | 京都大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
91 | 京都大学 | 京都大学 | V | V | | | V | 3 | 〇 |
92 | 京都大学 | 京都大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
141 | 関西大学 | 関西大学 | | | | | | 0 | |
142 | 関西大学 | 関西大学 | | | | | | 0 | |
143 | 関西大学 | 関西大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
144 | 関西大学 | 関西大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
180 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
181 | 大阪大学 | 大阪大学 | | V | V | V | | 3 | 〇 |
182 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
183 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
184 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
185 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
530 | 神戸大学 | 神戸大学 | V | | | | | 1 | |
531 | 神戸大学 | 神戸大学 | V | V | | V | V | 4 | 〇 |
532 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | | | | 0 | |
533 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | V | | V | 2 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
[準決勝]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 | 90 | 京都大学 | 京都大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
91 | 京都大学 | 京都大学 | V | | V | | | 2 | |
92 | 京都大学 | 京都大学 | V | | | V | | 2 | |
143 | 関西大学 | 関西大学 | | | | | V | 1 | |
144 | 関西大学 | 関西大学 | V | V | | | V | 3 | 〇 |
180 | 大阪大学 | 大阪大学 | | | | | | 0 | |
181 | 大阪大学 | 大阪大学 | | | | | | 0 | |
182 | 大阪大学 | 大阪大学 | | V | V | V | V | 4 | 〇 |
183 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
184 | 大阪大学 | 大阪大学 | | V | V | V | | 3 | 〇 |
185 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | V | 5 | 〇 |
531 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | | | | 0 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
[決勝]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 | 90 | 京都大学 | 京都大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
144 | 関西大学 | 関西大学 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 |
182 | 大阪大学 | 大阪大学 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
183 | 大阪大学 | 大阪大学 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 |
184 | 大阪大学 | 大阪大学 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
185 | 大阪大学 | 大阪大学 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |