学別2021 2回生戦S
[1次予選]
S
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 37 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
39 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
203 | 大阪大学 | 大阪樟蔭女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
251 | 立命館大学 | 立命館大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
331 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
980 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
982 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[準決勝]
S
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 37 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | V | V | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
39 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | V | V | V | V | V | | V | 6 | 〇 |
203 | 大阪大学 | 大阪樟蔭女子大学 | V | | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
251 | 立命館大学 | 立命館大学 | V | V | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
331 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
980 | 岡山大学 | 岡山大学 | | V | | V | V | V | | 4 | |
982 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[決勝]
S
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 37 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
39 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 |
203 | 大阪大学 | 大阪樟蔭女子大学 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 |
251 | 立命館大学 | 立命館大学 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
331 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
982 | 岡山大学 | 岡山大学 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |