学別2021 3回生戦S
[1次予選]
S
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 35 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | V | V | | | V | | | 3 | |
101 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | | V | V | V | V | 4 | 〇 |
107 | 神戸大学 | 神戸大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
201 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
202 | 大阪大学 | 大手前大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
340 | 立命館大学 | 立命館大学 | V | | V | V | V | V | | 5 | 〇 |
380 | 関西大学 | 関西大学 | V | | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
382 | 関西大学 | 関西大学 | V | V | V | V | | | V | 5 | 〇 |
388 | 関西大学 | 関西大学 | V | V | | | | V | V | 4 | 〇 |
471 | 大阪大学 | 大阪大学 | | V | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
503 | 京都大学 | 京都大学 | V | V | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
505 | 関西学連 | 関西学連 | | V | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
920 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | | V | | V | V | | 4 | 〇 |
924 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | V | | | | 4 | 〇 |
926 | 岡山大学 | 岡山大学 | | | | | | | | 0 | |
930 | 岡山大学 | 岡山大学 | | | | V | | | | 1 | |
932 | 岡山大学 | 岡山大学 | | V | | | | | V | 2 | |
934 | 岡山大学 | 岡山大学 | | | | | | | | 0 | |
936 | 岡山大学 | 岡山大学 | | | | | | | | 0 | |
938 | 岡山大学 | 岡山大学 | | | | | | | | 0 | |
991 | 神戸大学 | 立命館大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[準決勝]
S
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 101 | 神戸大学 | 神戸大学 | V | | V | | | | V | 3 | |
107 | 神戸大学 | 神戸大学 | | V | | V | V | | V | 4 | 〇 |
201 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | | V | | | V | | 3 | |
202 | 大阪大学 | 大手前大学 | | | | V | V | V | | 3 | |
340 | 立命館大学 | 立命館大学 | | | | | | V | | 1 | |
380 | 関西大学 | 関西大学 | V | V | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
382 | 関西大学 | 関西大学 | V | V | V | V | | | V | 5 | 〇 |
388 | 関西大学 | 関西大学 | | | | | | | | 0 | |
471 | 大阪大学 | 大阪大学 | | | | | V | | | 1 | |
503 | 京都大学 | 京都大学 | V | V | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
505 | 関西学連 | 関西学連 | | V | V | | V | | V | 4 | 〇 |
920 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | | | V | | | | 2 | |
924 | 岡山大学 | 岡山大学 | | | | V | | | | 1 | |
991 | 神戸大学 | 立命館大学 | | V | | V | | V | | 3 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[決勝]
S
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 107 | 神戸大学 | 神戸大学 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
380 | 関西大学 | 関西大学 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
382 | 関西大学 | 関西大学 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 |
503 | 京都大学 | 京都大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
505 | 関西学連 | 関西学連 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |