阪関戦新人戦男子R
[1次予選]
R
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 30 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | | | V | V | | V | | 3 | |
31 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | | | | V | V | | | 2 | |
90 | 京都大学 | 京都大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
91 | 京都大学 | 京都大学 | V | V | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
141 | 関西大学 | 関西大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
142 | 関西大学 | 関西大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
180 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | | V | V | V | V | 6 | 〇 |
181 | 大阪大学 | 大阪大学 | | | | | | | | 0 | |
182 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
183 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
184 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
185 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
531 | 神戸大学 | 神戸大学 | V | V | V | | V | | V | 5 | 〇 |
532 | 神戸大学 | 神戸大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
533 | 神戸大学 | 神戸大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[準決勝]
R
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 90 | 京都大学 | 京都大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
91 | 京都大学 | 京都大学 | | | V | | | V | | 2 | |
141 | 関西大学 | 関西大学 | | V | V | V | | | V | 4 | 〇 |
142 | 関西大学 | 関西大学 | | V | | | | | V | 2 | |
180 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | | | V | | | | 2 | |
182 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | | | V | | V | V | 4 | 〇 |
183 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | | | | | V | V | 3 | |
184 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | | | V | V | | 4 | 〇 |
185 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | V | | | 5 | 〇 |
531 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | V | | V | V | | 3 | |
532 | 神戸大学 | 神戸大学 | | V | V | V | V | | V | 5 | 〇 |
533 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | | | V | | | 1 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[決勝]
R
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 90 | 京都大学 | 京都大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
141 | 関西大学 | 関西大学 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
182 | 大阪大学 | 大阪大学 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
184 | 大阪大学 | 大阪大学 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
185 | 大阪大学 | 大阪大学 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
532 | 神戸大学 | 神戸大学 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |