春関戦2022C
[1次予選]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 35 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | | V | V | | V | V | | 4 | 〇 |
39 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
46 | 岡山大学 | 岡山大学 | | | | V | | | | 1 | |
63 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | | | V | | | 1 | |
64 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | | | | | | 0 | |
102 | 神戸大学 | 神戸大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
341 | 立命館大学 | 立命館大学 | | | | | | V | | 1 | |
342 | 立命館大学 | 立命館大学 | V | V | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
384 | 関西大学 | 関西大学 | V | V | | V | | V | V | 5 | 〇 |
386 | 関西大学 | 関西大学 | | | | | | | | 0 | |
388 | 関西大学 | 関西大学 | | | | | | | | 0 | |
470 | 大阪大学 | 大阪大学 | | V | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
471 | 大阪大学 | 大阪樟蔭女子大学 | V | | V | | | | | 2 | |
476 | 近畿大学 | 大阪大学 | | | V | | | | | 1 | |
503 | 京都大学 | 京都大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
507 | 京都大学 | 京都大学 | V | V | V | | V | | V | 5 | 〇 |
922 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | | V | V | V | V | 6 | 〇 |
924 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
928 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | | V | V | | | V | 4 | 〇 |
930 | 岡山大学 | 川崎医療福祉大学 | V | V | | V | V | V | V | 6 | 〇 |
936 | 岡山大学 | 岡山大学 | | | | V | | | | 1 | |
995 | 大阪大学 | 関西外国語大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
998 | 関西外国語大学 | 関西外国語大学 | | | | | | | | 0 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[準決勝]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 35 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | | | | | | | | 0 | |
39 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
102 | 神戸大学 | 神戸大学 | | V | | | V | V | V | 4 | 〇 |
342 | 立命館大学 | 立命館大学 | | | V | | | | | 1 | |
384 | 関西大学 | 関西大学 | V | | | | | | | 1 | |
470 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
503 | 京都大学 | 京都大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
507 | 京都大学 | 京都大学 | | V | V | | | | | 2 | |
922 | 岡山大学 | 岡山大学 | | | | V | V | | | 2 | |
924 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | | V | | V | V | 5 | 〇 |
928 | 岡山大学 | 岡山大学 | | | | | | | | 0 | |
930 | 岡山大学 | 川崎医療福祉大学 | | | | | | | | 0 | |
995 | 大阪大学 | 関西外国語大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[決勝]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 39 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
102 | 神戸大学 | 神戸大学 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
470 | 大阪大学 | 大阪大学 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
503 | 京都大学 | 京都大学 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
924 | 岡山大学 | 岡山大学 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
995 | 大阪大学 | 関西外国語大学 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
[下位決勝]
C
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 35 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 |
342 | 立命館大学 | 立命館大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
384 | 関西大学 | 関西大学 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
507 | 京都大学 | 京都大学 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
922 | 岡山大学 | 岡山大学 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
928 | 岡山大学 | 岡山大学 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
930 | 岡山大学 | 川崎医療福祉大学 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |