冬京カップル戦2022S
[1次予選]
S
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 30 | 大阪市立大学 | 大阪府立大学 | | | | V | | | | 1 | |
90 | 京都大学 | 同志社女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
91 | 同志社大学 | 京都女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
92 | 京都大学 | 京都女子大学 | V | V | V | V | | | V | 5 | 〇 |
93 | 京都大学 | 京都大学 | V | V | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
94 | 京都大学 | 京都女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
110 | 立命館大学 | 立命館大学 | | | V | | | V | | 2 | |
111 | 立命館大学 | 立命館大学 | V | V | | | | V | V | 4 | 〇 |
112 | 立命館大学 | 立命館大学 | | | | | | V | V | 2 | |
142 | 関西大学 | 関西大学 | | | | | | | | 0 | |
143 | 関西大学 | 関西大学 | | V | V | | | V | | 3 | |
144 | 関西大学 | 関西大学 | V | | V | | V | | | 3 | |
180 | 大阪大学 | 武庫川女子大学 | V | | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
181 | 大阪大学 | 大阪大学 | | | | | | | | 0 | |
184 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
185 | 近畿大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
186 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | V | | | 5 | 〇 |
530 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | | | | | | 0 | |
531 | 神戸大学 | 神戸大学 | | V | | V | V | V | | 4 | 〇 |
532 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | | V | V | | V | 3 | |
533 | 神戸大学 | 神戸大学 | V | V | | V | V | | V | 5 | 〇 |
534 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | | | | | | 0 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[準決勝]
S
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | 90 | 京都大学 | 同志社女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
91 | 同志社大学 | 京都女子大学 | V | V | V | V | V | V | | 6 | 〇 |
92 | 京都大学 | 京都女子大学 | V | V | | | | | V | 3 | |
93 | 京都大学 | 京都大学 | V | V | V | | | | | 3 | |
94 | 京都大学 | 京都女子大学 | V | V | | V | V | V | V | 6 | 〇 |
111 | 立命館大学 | 立命館大学 | | | | | | V | | 1 | |
180 | 大阪大学 | 武庫川女子大学 | | | V | | | | V | 2 | |
184 | 大阪大学 | 大阪大学 | | | V | V | V | | V | 4 | 〇 |
185 | 近畿大学 | 大阪大学 | | | V | V | V | V | | 4 | 〇 |
186 | 大阪大学 | 大阪大学 | | | | | | V | | 1 | |
531 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | | | | | | 0 | |
533 | 神戸大学 | 神戸大学 | V | V | | V | V | | V | 5 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[決勝]
S
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | 90 | 京都大学 | 同志社女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
91 | 同志社大学 | 京都女子大学 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 |
94 | 京都大学 | 京都女子大学 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
184 | 大阪大学 | 大阪大学 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 |
185 | 近畿大学 | 大阪大学 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
533 | 神戸大学 | 神戸大学 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |