開催日時:2022年6月21日
開催場所:大阪公立大学
西ラ団体戦2022
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 503 | 岡本晴喜 | 水垣はるか | 京都大学 |
2位 | 101 | 奥 貴行 | 遠藤 紗奈子 | 神戸大学 |
3位 | 212 | 八尋 祐馬 | 大隈 玲央奈 | 九州大学 |
4位 | 211 | 古上 風太 | 湯野 ひより | 西南学院大学 |
5位 | 39 | 松田 賢太郎 | 松薗 葵 | 大阪公立大学 |
6位 | 441 | 大石 将太 | 木下瑚采音 | 九州工業大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
西ラ新人戦2022C
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 49 | 堀本 麻仁 | 滝 由美子 | 岡山大学 |
2位 | 45 | 中畑 侑大 | 寺本 智香 | 岡山大学 |
3位 | 180 | 三木 佑馬 | 田村 佳楠 | 大阪大学 |
4位 | 182 | 親川 聖人 | 福田 香織 | 大阪大学 |
5位 | 507 | 尾崎勇剛 | 国松望恵 | 京都大学 |
6位 | 47 | 西野 就斗 | 横溝 結香 | 岡山大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
西ラ新人戦2022P
[結果詳細]順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 1位 | 49 | 堀本 麻仁 | 滝 由美子 | 岡山大学 |
2位 | 180 | 三木 佑馬 | 田村 佳楠 | 大阪大学 |
3位 | 181 | 廣瀬 敏也 | 財前 遥 | 大阪大学 |
4位 | 507 | 尾崎勇剛 | 国松望恵 | 京都大学 |
5位 | 182 | 親川 聖人 | 福田 香織 | 大阪大学 |
6位 | 440 | 高橋 大最 | 斎藤 まどか | 名古屋大学 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |